[an error occurred while processing this directive]
Monthly and annual net discharge, in cubic feet per second, of Hudson River at Green Island, N.Y.
[Drainage area, 8,090 square miles]
Note: October 1997 to September 2000, discharges only reported for days when inflatable rubber dam was considered
to have been collapsed making it no longer possible to report monthly and annual statistics.
WATER YEAR OCT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT.  ANNUAL MEAN RUNNING TOTAL ANNUAL MEAN NUMBER OF YEARS PERIOD OF RECORD ANNUAL MEAN
1946           32,270 10,640 18,280 15,820 6,334 5,684 4,882 13,400      
1947 7,495 7,747 9,014 15,140 15,800 21,090 34,440 35,720 26,650 12,530 7,473 5,147 16,500 29,900 2 15,000
1948 4,779 7,302 7,757 5,902 10,650 36,280 25,940 19,710 12,310 7,171 5,957 3,891 12,300 42,200 3 14,100
1949 4,307 8,764 13,990 33,970 21,970 19,020 17,340 10,050 4,686 3,673 3,958 5,220 12,200 54,400 4 13,600
1950 5,756 8,618 14,830 23,360 13,630 22,150 30,220 14,300 8,106 5,028 5,216 9,615 13,400 67,800 5 13,600
1951 5,635 11,320 19,930 16,390 23,920 23,230 40,460 11,230 7,541 13,520 8,577 8,221 15,800 83,600 6 13,900
1952 10,140 20,580 20,280 24,900 17,830 20,930 41,420 21,950 14,390 7,114 5,317 5,122 17,500 101,100 7 14,400
1953 4,531 4,878 14,960 15,410 18,350 30,290 28,540 33,040 6,147 4,130 4,996 4,346 14,100 115,200 8 14,400
1954 4,708 5,122 12,390 9,629 21,760 18,520 31,730 25,690 14,330 4,972 4,350 6,411 13,300 128,500 9 14,300
1955 5,013 14,530 16,880 11,410 11,950 27,090 38,110 9,716 8,343 4,529 6,458 4,948 13,200 141,700 10 14,200
1956 19,980 21,310 11,850 9,977 8,409 18,640 43,510 23,540 13,150 6,286 4,769 8,002 15,800 157,500 11 14,300
1957 7,068 8,430 14,990 12,320 11,370 15,570 15,730 10,050 5,361 6,249 4,923 3,994 9,700 167,200 12 13,900
1958 4,697 6,847 18,580 13,610 10,350 18,670 37,870 15,780 9,327 5,632 5,324 6,529 12,800 180,000 13 13,800
1959 9,676 12,060 9,497 13,390 12,240 19,260 35,850 11,950 6,266 4,245 3,802 3,996 11,900 191,900 14 13,700
1960 9,806 22,880 26,550 16,690 18,610 12,660 51,670 14,330 10,610 6,541 5,877 10,990 17,300 209,200 15 13,900
1961 6,716 7,601 6,951 4,187 13,040 19,530 23,200 17,420 13,130 7,560 6,189 5,721 10,900 220,100 16 13,800
1962 4,541 6,706 8,090 10,280 7,368 17,250 34,790 14,760 4,809 3,395 4,733 3,829 10,000 230,100 17 13,500
1963 6,468 9,295 9,815 6,852 6,259 18,780 31,350 14,820 6,078 3,921 4,601 3,724 10,200 240,300 18 13,400
1964 3,630 5,502 7,270 9,603 7,328 26,950 25,750 9,431 3,819 3,131 3,298 2,875 9,000 249,300 19 13,100
1965 2,967 3,270 6,096 5,314 9,108 9,123 19,280 8,309 3,573 3,082 2,912 4,009 6,400 255,700 20 12,800
1966 7,298 10,680 10,650 8,130 11,630 23,090 15,630 18,410 8,270 3,674 4,233 5,630 10,600 266,300 21 12,700
1967 5,847 7,042 9,118 9,616 7,633 11,360 30,940 17,060 6,197 5,075 5,749 4,934 10,000 276,300 22 12,600
1968 6,973 11,740 16,510 8,867 9,513 24,860 18,300 18,490 15,710 9,795 4,440 4,463 12,500 288,800 23 12,600
1969 5,173 14,400 15,600 11,680 12,760 17,470 40,730 20,910 9,995 5,430 6,102 4,133 13,700 302,500 24 12,600
1970 4,856 14,270 11,800 8,206 15,340 15,060 39,350 14,550 6,404 5,997 3,923 6,165 12,200 314,700 25 12,600
1971 8,186 9,333 11,390 9,002 12,110 20,220 37,270 35,240 7,334 6,233 8,929 9,315 14,500 329,200 26 12,700
1972 7,811 7,291 17,000 13,410 10,930 26,860 37,960 40,520 29,630 18,380 7,616 6,309 18,600 347,800 27 12,900
1973 7,291 26,150 27,010 26,210 20,460 29,410 30,960 27,600 13,050 10,390 5,591 4,791 19,100 366,900 28 13,100
1974 5,650 8,280 26,420 22,010 18,640 20,730 30,170 22,960 8,791 11,780 6,359 10,390 16,000 382,900 29 13,200
1975 9,049 17,180 19,380 19,070 19,370 23,680 25,580 20,000 12,970 7,464 8,966 17,030 16,600 399,500 30 13,300
1976 23,400 22,500 18,780 14,740 31,260 31,690 36,760 31,800 15,220 15,280 14,630 9,573 22,100 421,600 31 13,600
1977 23,230 17,930 14,080 7,956 8,032 43,540 40,560 16,020 7,325 5,735 5,439 14,410 17,000 438,600 32 13,700
1978 30,140 23,440 26,480 26,310 14,120 21,870 33,560 18,730 9,954 4,643 5,976 6,195 18,500 457,100 33 13,900
1979 8,608 8,020 10,700 20,160 11,850 44,240 38,120 19,570 8,318 4,644 5,248 7,800 15,600 472,700 34 13,900
1980 11,080 16,420 15,190 9,044 4,527 22,380 26,430 9,676 6,796 5,080 4,596 4,170 11,300 484,000 35 13,800
1981 5,586 8,542 9,632 5,239 30,060 12,340 13,580 11,580 5,973 4,943 4,717 8,224 10,000 494,000 36 13,700
1982 16,120 13,950 11,350 11,330 12,750 21,890 38,300 12,510 15,240 6,421 4,396 4,310 14,000 508,000 37 13,700
1983 4,394 6,926 8,244 9,159 12,440 20,500 37,540 36,620 12,640 4,480 5,477 4,685 13,600 521,600 38 13,700
1984 5,432 11,970 28,220 10,880 26,190 16,430 33,180 29,810 14,750 10,200 6,226 6,695 16,700 538,300 39 13,800
1985 6,393 9,779 15,810 15,530 11,260 20,520 16,110 8,206 5,530 4,696 3,657 6,033 10,300 548,600 40 13,700
1986 7,180 14,800 11,650 10,860 12,650 35,710 24,110 12,070 14,260 8,036 10,830 7,686 14,200 562,800 41 13,700
1987 11,890 19,230 18,510 9,274 7,104 21,380 34,720 5,505 6,170 5,728 4,178 12,040 13,000 575,800 42 13,700
1988 17,860 16,050 15,720 9,470 12,340 16,270 16,820 12,650 4,233 4,629 4,910 5,656 11,400 587,200 43 13,700
1989 7,437 19,970 11,630 6,870 9,030 12,060 23,890 27,060 18,490 7,985 6,853 8,831 13,300 600,500 44 13,600
1990 14,470 21,390 10,600 13,530 24,850 35,110 31,590 34,980 8,839 5,553 8,746 5,604 17,900 618,400 45 13,700
1991 16,990 23,100 24,330 18,130 17,560 24,620 23,200 12,270 5,154 4,027 4,448 4,908 14,900 633,300 46 13,800
1992 7,629 10,660 12,850 10,730 8,340 14,430 22,910 17,720 12,180 8,968 7,181 7,680 11,800 645,100 47 13,700
1993 10,140 18,780 15,490 19,110 9,746 16,010 61,820 13,250 7,157 4,706 4,935 5,573 15,600 660,700 48 13,800
1994 6,787 12,110 14,230 8,194 11,920 19,850 50,060 20,130 8,223 8,777 9,361 6,720 14,700 675,400 49 13,800
1995 6,268 8,853 14,010 17,320 9,279 18,170 9,073 5,577 4,590 3,339 3,426 3,587 8,600 684,000 50 13,700
1996 12,750 24,500 11,580 26,010 17,810 16,270 33,190 38,200 12,470 13,570 6,766 6,553 18,300 702,300 51 13,800
1997 10,170 21,650 34,940 16,430 18,230 24,120 30,840 22,720 6,350 5,397 4,458 4,477 16,600 718,900 52 13,800
2001 9,303 10,890 17,450 10,290 12,210 14,560 49,470 12,060 16,150 6,913 3,700 4,120 13,900 732,800 53 13,800
2002 4,057 5,802 7,736 5,971 14,960 19,270 24,370 22,990 17,050 5,360 3,979 4,890 11,400 744,200 54 13,800
2003 8,774 18,540 14,330 11,720 9,864 30,960 28,430 21,350 14,490 6,535 11,630 8,890 15,500 759,700 55 13,800
2004 18,810 25,980 29,910 17,260 10,510 23,000 23,890 18,590 10,560 9,122 14,100 15,960 18,100 777,800 56 13,900
2005 7,835 12,400 25,950 21,560 13,880 16,160 36,590 13,490 10,630 7,565 4,458 5,677 14,700 792,500 57 13,900
2006 24,210 26,790 22,930 28,680 22,430 17,370 19,900 19,530 31,420 23,780 9,110 6,599 21,100 813,600 58 14,000
PERIOD OF
RECORD
MONTHLY
MEAN
9,400 13,500 15,600 13,800 14,100 21,900 30,800 19,000 10,700 7,100 6,000 6,600        
[an error occurred while processing this directive]