[an error occurred while processing this directive]
Estimates of monthly and annual net discharge, in cubic feet per second, of Hudson River at New York, N.Y. (mouth)
[Drainage area, 13,366 square miles]
Note.--These data represent, with reasonable accuracy, the net fresh-water discharge at New York. 
They do not, however, contain any information about the additional effect of the twice-daily
filling and emptying of the tidal prism in the lower Hudson River.  Since only 76.3 percent of the
drainage area is gaged, these figures are necessarily estimated.
WATER YEAR OCT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT.  ANNUAL MEAN RUNNING TOTAL ANNUAL MEAN NUMBER OF YEARS PERIOD OF RECORD ANNUAL MEAN
1947 10,000 9,350 10,500 21,700 21,400 34,600 48,500 51,400 32,000 16,400 9,900 6,170 22,700      
1948 5,480 16,400 11,200 8,380 18,700 61,700 41,000 31,900 21,900 11,800 7,390 4,390 20,000 42,700 2 21,400
1949 4,830 11,000 23,100 57,200 34,100 27,400 24,500 17,200 6,360 4,430 4,470 5,720 18,400 61,100 3 20,400
1950 6,310 9,600 18,500 30,600 20,500 39,000 40,800 21,900 15,400 7,610 6,830 11,900 19,100 80,200 4 20,100
1951 6,830 17,500 32,200 29,100 44,500 40,200 59,600 15,200 10,300 16,800 11,600 9,910 24,500 104,700 5 20,900
1952 14,300 34,900 32,100 42,000 28,400 38,400 66,000 35,600 29,500 10,500 7,860 10,900 29,200 133,900 6 22,300
1953 5,820 10,500 25,800 31,500 29,900 52,500 50,200 47,400 8,770 5,280 5,690 4,840 23,200 157,100 7 22,400
1954 5,450 7,180 23,100 14,400 31,100 29,500 39,900 38,900 17,400 5,710 4,880 9,350 18,900 176,000 8 22,000
1955 6,460 26,100 28,500 17,600 20,200 43,700 49,500 14,500 10,800 5,270 23,600 7,200 21,100 197,100 9 21,900
1956 46,800 41,300 16,100 15,000 18,900 32,300 71,100 34,500 17,100 9,180 6,780 10,700 26,600 223,700 10 22,400
1957 8,810 12,300 25,700 17,900 18,400 24,200 30,300 14,600 6,840 6,980 5,240 4,490 14,600 238,300 11 21,700
1958 5,430 8,200 29,700 24,400 16,900 40,300 63,300 29,000 12,300 7,580 6,350 7,990 21,000 259,300 12 21,600
1959 15,800 21,000 14,900 19,800 19,100 32,000 50,700 16,700 8,720 6,240 5,230 5,040 17,900 277,200 13 21,300
1960 15,000 32,000 38,400 27,500 32,700 20,500 74,300 19,700 15,100 9,320 13,100 25,800 27,000 304,200 14 21,700
1961 11,800 11,600 10,300 7,160 27,300 40,500 39,600 29,500 19,100 9,580 7,430 6,720 18,400 322,600 15 21,500
1962 5,420 9,100 10,800 17,800 10,100 33,400 49,300 18,200 6,090 3,890 5,260 4,250 14,500 337,100 16 21,100
1963 7,640 13,800 15,000 10,100 9,270 38,800 39,100 18,400 8,180 5,780 5,600 4,280 14,700 351,800 17 20,700
1964 4,220 8,360 11,900 20,200 13,200 43,300 36,700 13,200 5,310 3,710 3,610 3,080 13,900 365,700 18 20,300
1965 3,350 3,680 7,250 7,090 18,300 14,600 25,400 11,200 4,320 3,520 3,400 4,920 8,920 374,620 19 19,700
1966 9,040 12,200 13,500 10,700 19,300 37,300 20,300 23,700 10,500 4,200 4,510 6,560 14,300 388,920 20 19,400
1967 8,270 11,000 13,200 17,200 13,700 27,400 48,700 26,600 10,700 8,640 10,300 6,640 16,900 405,820 21 19,300
1968 8,880 15,500 26,900 13,200 17,300 39,600 26,800 28,800 30,300 13,000 5,180 5,140 19,200 425,020 22 19,300
1969 5,760 19,300 23,200 17,600 18,700 32,600 57,700 26,600 13,100 8,630 11,700 5,810 20,100 445,120 23 19,400
1970 6,260 23,500 20,400 11,400 31,600 26,100 59,800 18,900 8,550 6,990 4,820 6,870 18,800 463,920 24 19,300
1971 10,800 16,800 15,000 12,100 24,100 42,700 50,100 44,800 10,400 6,980 13,400 18,300 22,100 486,020 25 19,400
1972 13,400 12,900 31,000 21,400 17,300 48,900 55,600 54,300 53,800 27,600 9,600 7,200 29,400 515,420 26 19,800
1973 8,780 42,300 45,800 39,000 34,000 41,400 51,100 43,900 22,400 20,800 8,780 5,920 30,300 545,720 27 20,200
1974 6,670 10,400 46,300 34,600 29,100 33,200 48,500 30,600 12,000 14,500 7,830 14,600 24,000 569,720 28 20,300
1975 12,400 22,800 29,600 31,500 33,500 38,000 37,200 27,900 18,400 17,400 12,000 24,900 25,500 595,220 29 20,500
1976 36,100 34,900 27,900 28,300 52,200 41,800 46,300 40,400 18,300 18,200 20,200 12,200 31,400 626,620 30 20,900
1977 33,900 23,600 19,300 9,740 10,600 74,900 57,000 23,600 9,400 6,570 6,260 17,800 24,400 651,020 31 21,000
1978 38,100 40,800 44,500 45,000 23,300 42,700 46,300 33,900 16,100 6,090 7,470 7,140 29,300 680,320 32 21,300
1979 10,000 9,240 13,600 41,200 21,200 66,700 50,100 32,800 14,400 6,260 6,570 12,200 23,700 704,020 33 21,300
1980 19,500 24,500 21,800 12,900 6,471 42,400 45,000 15,100 8,000 12,600 8,010 6,500 18,600 722,620 34 21,300
1981 6,380 10,500 11,700 6,140 47,100 16,800 18,400 22,100 8,460 7,200 5,210 8,800 14,100 736,720 35 21,000
1982 17,300 15,400 14,500 19,100 28,300 36,600 53,700 17,600 28,600 9,842 6,670 5,400 21,100 757,820 36 21,100
1983 5,364 9,430 11,100 14,900 23,300 47,500 73,600 50,400 21,200 5,854 6,025 5,100 22,800 780,620 37 21,100
1984 5,260 12,750 36,500 18,600 45,100 30,700 62,100 50,800 27,500 19,267 7,987 7,606 27,000 807,620 38 21,300
1985 7,250 10,950 19,400 17,800 17,900 26,900 20,200 13,900 9,030 7,260 6,640 11,100 14,000 821,620 39 21,100
1986 12,800 27,700 21,400 21,000 23,700 55,700 34,300 17,200 22,800 10,900 14,600 8,570 22,600 844,220 40 21,100
1987 13,100 26,800 30,100 15,200 10,700 34,200 61,100 10,500 8,000 7,800 5,060 19,400 20,200 864,420 41 21,100
1988 27,000 24,600 23,900 14,200 26,600 27,600 21,600 24,200 6,730 8,370 7,410 8,560 18,400 882,820 42 21,000
1989 8,490 29,100 16,200 10,600 14,100 18,500 34,500 56,700 33,600 11,200 8,670 14,000 21,300 904,120 43 21,000
1990 27,100 29,800 13,000 24,000 41,400 47,600 42,800 49,200 13,300 9,150 18,300 7,730 26,900 931,020 44 21,200
1991 22,400 31,200 39,600 27,500 26,800 38,900 32,000 18,700 6,790 4,710 5,920 6,330 21,700 952,720 45 21,200
1992 11,200 16,600 21,400 17,300 13,700 25,000 33,300 23,200 23,300 11,900 10,700 9,330 18,100 970,820 46 21,100
1993 11,600 24,500 25,400 31,300 13,800 35,600 89,000 18,800 8,770 5,240 5,330 6,630 23,000 993,820 47 21,100
1994 9,470 18,300 26,800 13,500 23,100 49,100 71,000 26,700 11,400 11,500 14,700 9,560 23,800 1,017,620 48 21,200
1995 8,870 13,300 24,500 30,400 13,600 31,400 14,600 9,040 6,090 4,490 4,090 3,910 13,700 1,031,320 49 21,000
1996 18,900 39,100 15,800 52,000 35,000 28,500 50,100 53,000 17,200 26,400 9,910 13,100 29,900 1,061,220 50 21,200
1997 24,200 30,500 63,200 25,500 28,700 35,700 49,700 30,900 8,220 6,530 5,670 6,880 26,300 1,087,520 51 21,300
1998 5,880 16,900 15,300 45,500 27,000 45,400 35,800 30,900 34,500 12,900 6,670 5,700 23,500 1,111,020 52 21,400
1999 7,470 7,930 7,690 27,200 26,400 36,100 26,600 11,900 5,430 5,750 3,580 17,300 15,300 1,126,320 53 21,300
2000 14,400 14,900 16,800 19,300 26,100 46,200 51,300 42,000 34,100 16,700 21,100 12,400 26,300 1,152,620 54 21,300
2001 11,800 14,600 28,600 14,500 19,900 32,900 63,800 16,000 21,600 8,240 4,400 4,920 20,100 1,172,720 55 21,300
2002 4,600 6,380 8,870 7,100 16,500 22,400 29,500 33,400 24,900 6,260 4,450 5,640 14,200 1,186,920 56 21,200
2003 14,000 29,000 26,100 22,100 17,700 55,500 39,600 27,600 30,700 9,990 18,500 20,900 26,000 1,212,920 57 21,300
2004 31,600 43,500 57,000 26,500 15,400 33,600 35,300 25,500 14,000 11,000 20,500 32,000 28,800 1,241,720 58 21,400
2005 17,300 18,700 42,100 42,600 24,300 32,100 62,400 18,200 12,600 9,870 5,240 6,120 24,300 1,266,020 59 21,500
2006 56,600 38,800 38,600 54,500 35,600 22,400 28,800 28,900 47,600 31,100 11,800 13,800 34,000 1,300,020 60 21,700
PERIOD OF
RECORD
MONTHLY
MEAN
13,600 19,700 23,900 23,100 23,800 37,300 45,600 28,000 16,600 10,100 8,700 9,600        
[an error occurred while processing this directive]