[an error occurred while processing this directive] Hudson River freshwater discharge at Poughkeepsie, NY
Estimates of monthly and annual net discharge, in cubic feet per second, of Hudson River at Poughkeepsie, N.Y.
[Drainage area, 11,732 square miles]
Note.--These data represent, with reasonable accuracy, the net fresh-water discharge at Poughkeepsie. 
They do not, however, contain any information about the additional effect of the twice-daily
filling and emptying of the tidal prism in the lower Hudson River.  Since only 82.2 percent of the
drainage area is gaged, these figures are necessarily estimated.
WATER YEAR OCT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT.  ANNUAL MEAN RUNNING TOTAL ANNUAL MEAN NUMBER OF YEARS PERIOD OF RECORD ANNUAL MEAN
1947 9,500 8,950 10,100 20,200 19,900 31,100 45,200 47,100 30,500 15,400 9,340 5,930 21,100      
1948 5,300 14,100 10,300 7,700 16,500 54,900 36,400 28,600 19,100 10,800 7,000 4,260 17,900 39,000 2 19,500
1949 4,700 10,500 11,200 51,100 31,000 25,000 22,700 14,800 5,880 4,240 4,340 5,600 15,900 54,900 3 18,300
1950 6,190 9,370 16,600 28,800 18,600 34,900 38,300 20,000 13,500 6,910 6,410 11,400 17,600 72,500 4 18,100
1951 6,540 16,100 29,200 25,600 38,100 35,500 53,800 14,000 9,570 16,100 10,900 9,480 22,100 94,600 5 18,900
1952 13,300 31,200 28,700 37,000 25,200 33,100 58,900 31,600 24,900 9,760 7,170 9,360 25,800 120,400 6 20,100
1953 5,420 9,240 23,000 26,500 26,300 45,300 43,400 43,400 8,000 4,940 5,510 4,730 20,500 140,900 7 20,100
1954 5,270 6,700 20,300 13,200 40,000 26,700 37,700 35,600 16,600 5,330 4,740 8,480 18,400 159,300 8 19,900
1955 6,034 23,000 25,200 15,700 17,800 38,700 46,400 13,000 10,100 5,070 18,000 6,490 18,800 178,100 9 19,800
1956 37,500 34,400 14,700 13,600 15,600 28,300 63,200 31,200 16,000 5,870 5,590 9,690 23,000 201,100 10 20,100
1957 8,280 11,300 22,900 16,300 16,200 21,500 25,400 13,500 6,480 6,800 5,160 4,370 13,200 214,300 11 19,500
1958 5,250 7,900 25,200 21,400 15,000 33,700 55,700 24,700 11,300 7,080 6,100 7,630 18,400 232,700 12 19,400
1959 14,300 18,700 13,400 18,100 17,000 28,300 46,600 15,400 8,020 5,720 4,860 4,770 16,300 249,000 13 19,200
1960 13,800 29,700 35,000 24,200 28,100 18,100 67,800 18,100 14,000 8,580 11,300 22,100 24,200 273,200 14 19,500
1961 10,200 10,300 9,110 6,010 22,500 33,600 34,700 25,500 17,100 8,920 7,070 6,430 16,000 289,200 15 19,300
1962 5,220 8,510 10,100 15,400 9,080 28,500 45,600 17,200 5,700 3,750 5,080 4,160 13,200 302,400 16 18,900
1963 7,400 12,800 13,500 8,920 8,110 33,100 37,100 17,600 7,560 5,150 5,220 4,080 13,400 315,800 17 18,600
1964 4,030 7,580 10,600 17,600 11,300 39,500 33,500 11,900 4,870 3,510 3,480 3,030 12,600 328,400 18 18,200
1965 3,280 3,610 6,980 6,730 16,300 13,100 24,100 10,400 4,060 3,390 3,270 4,790 8,330 336,730 19 17,700
1966 8,790 12,000 13,000 10,100 17,700 34,200 19,200 22,500 9,810 4,070 4,450 6,380 13,500 350,230 20 17,500
1967 7,640 9,730 12,300 15,200 11,700 22,300 43,500 23,600 8,640 7,310 8,880 6,240 14,800 365,030 21 17,400
1968 8,310 14,400 23,000 11,500 14,600 34,100 24,100 25,800 25,700 11,900 4,890 4,880 16,900 381,930 22 17,400
1969 5,620 18,500 20,800 16,000 17,100 26,900 52,000 24,200 11,800 7,870 8,940 5,290 17,900 399,830 23 17,400
1970 5,890 20,900 18,100 10,400 24,500 22,900 53,800 17,500 7,860 6,710 4,670 6,610 16,700 416,530 24 17,400
1971 10,300 15,500 13,900 11,100 20,900 35,300 47,000 41,400 9,430 6,660 11,900 13,400 19,700 436,230 25 17,400
1972 11,300 11,100 26,700 18,400 15,400 41,300 50,600 49,700 46,300 24,200 8,880 6,940 25,900 462,130 26 17,800
1973 8,270 38,600 39,300 34,800 27,900 37,700 45,200 39,600 19,600 16,200 7,750 5,540 26,700 488,830 27 18,100
1974 6,420 10,100 40,900 30,300 25,600 29,200 42,800 28,200 11,100 13,900 7,460 13,600 21,600 510,430 28 18,200
1975 11,100 20,900 26,800 27,500 29,300 33,900 33,800 25,400 16,800 12,300 10,800 21,400 22,500 532,930 29 18,400
1976 31,400 30,500 24,500 23,700 45,700 38,600 43,200 37,700 17,300 17,500 18,100 11,000 28,300 561,230 30 18,700
1977 29,700 26,300 17,600 8,960 13,200 65,200 51,900 20,500 8,560 6,270 5,980 17,400 22,600 583,830 31 18,800
1978 36,700 36,800 39,100 39,300 20,900 37,300 43,300 30,500 13,800 5,640 7,100 6,900 26,400 610,230 32 19,100
1979 9,160 8,920 13,000 33,900 17,800 59,800 46,300 28,400 12,600 5,900 6,260 11,600 21,100 631,330 33 19,100
1980 16,900 22,300 19,500 11,400 5,760 36,700 39,800 13,300 7,380 12,100 7,790 6,400 16,600 647,930 34 19,100
1981 6,230 10,100 11,200 5,960 44,200 15,300 17,000 19,100 7,610 6,110 5,050 8,680 13,000 660,930 35 18,900
1982 17,000 15,100 13,900 16,700 23,400 32,400 48,900 15,900 23,700 8,930 6,230 5,160 18,900 679,830 36 18,900
1983 5,140 8,940 10,500 13,900 21,100 39,100 63,500 45,700 18,300 5,200 5,770 4,980 20,200 700,030 37 18,900
1984 5,070 12,100 32,000 16,900 40,800 25,900 54,200 43,600 22,600 17,300 7,640 7,430 23,800 723,830 38 19,000
1985 7,090 10,700 18,900 17,400 17,100 25,400 19,200 12,800 8,410 6,480 5,730 9,650 13,200 737,030 39 18,900
1986 11,000 25,100 19,000 18,000 20,200 50,500 32,300 16,500 19,800 9,880 13,200 8,290 20,300 757,330 40 18,900
1987 12,800 25,100 27,200 13,000 9,340 30,000 52,600 8,860 7,360 7,300 4,880 18,000 18,000 775,330 41 18,900
1988 23,200 22,000 21,700 12,700 23,100 24,100 20,000 21,500 5,850 6,440 6,300 7,750 16,200 791,530 42 18,800
1989 8,110 26,400 14,300 9,300 12,400 16,700 30,700 46,700 29,800 10,300 8,140 13,400 18,900 810,430 43 18,800
1990 24,200 27,200 12,200 21,100 36,300 43,100 38,500 45,000 11,800 8,430 15,200 7,050 24,200 834,630 44 19,000
1991 20,500 28,400 35,300 24,300 24,300 34,900 29,500 16,200 6,310 4,530 5,550 5,830 19,600 854,230 45 19,000
1992 9,400 14,700 18,200 15,600 12,100 22,300 30,100 21,600 22,200 11,200 9,590 8,760 16,300 870,530 46 18,900
1993 11,200 23,300 22,500 28,000 12,400 29,500 82,300 16,800 8,300 5,130 5,250 6,470 20,900 891,430 47 19,000
1994 8,790 16,600 23,200 12,000 20,100 39,800 64,600 24,600 10,400 10,600 13,400 8,580 21,100 912,530 48 19,000
1995 7,970 12,200 20,600 25,600 11,700 27,900 12,800 7,960 5,630 4,160 3,870 3,840 12,000 924,530 49 18,900
1996 17,600 35,100 14,500 44,900 30,800 24,700 45,000 48,600 15,800 22,600 8,580 11,700 26,700 951,230 50 19,000
1997 20,200 27,700 54,600 22,600 25,600 32,200 43,400 27,800 7,560 6,040 5,390 6,730 23,300 974,530 51 19,100
1998 5,750 15,700 13,800 42,000 24,100 40,800 32,400 25,900 32,000 11,400 6,290 5,430 21,300 995,830 52 19,200
1999 7,000 7,610 7,420 23,600 23,000 31,500 24,800 10,400 4,960 5,590 3,500 15,000 13,700 1,009,530 53 19,000
2000 12,500 13,000 14,400 17,500 22,900 41,200 47,100 38,300 29,600 15,300 19,700 10,400 23,500 1,033,030 54 19,100
2001 10,800 13,300 25,700 12,900 17,200 26,600 59,200 15,000 19,700 7,750 4,180 4,600 18,100 1,051,130 55 19,100
2002 4,460 6,240 8,640 6,860 16,100 21,800 28,300 30,900 22,400 5,900 4,310 5,460 13,400 1,064,530 56 19,000
2003 13,200 26,200 22,600 18,600 15,700 47,500 35,900 25,700 26,700 8,660 16,200 17,400 22,900 1,087,430 57 19,100
2004 27,800 38,500 48,100 23,100 13,600 30,400 31,800 23,600 12,900 10,400 18,800 28,200 25,600 1,113,030 58 19,200
2005 14,600 16,900 37,500 35,900 20,600 27,500 56,600 16,700 12,100 9,180 4,870 5,950 21,500 1,134,530 59 19,200
2006 47,400 34,200 32,800 46,000 31,400 20,500 25,900 26,100 43,600 29,100 11,000 12,600 30,100 1,164,630 60 19,400
PERIOD OF
RECORD
MONTHLY
MEAN
12,300 18,000 21,100 20,400 21,200 32,700 41,300 25,200 14,900 9,200 7,900 8,800        
[an error occurred while processing this directive]